Dokumentasi Standar SNI 03-1735-2000
Tata Cara Perencanaan Sistem Pipa Tegak dan Selang untuk Pencegahan Kebakaran
📚 Informasi Umum Standar
SNI 03-1735-2000
Judul: Tata Cara Perencanaan Sistem Pipa Tegak dan Selang untuk Pencegahan Kebakaran
Status: Standar Nasional Indonesia (Aktif)
Tahun: 2000
Badan Standardisasi: Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Ruang Lingkup: Standar ini menetapkan tata cara perencanaan sistem pipa tegak dan selang untuk pencegahan kebakaran pada bangunan gedung.
🔴 Standar Tekanan
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Tekanan Minimum di Hydrant Outlet | 0.35 MPa (3.5 bar) |
Tekanan minimum yang harus tersedia di outlet hydrant saat beroperasi |
| Tekanan Kerja Maksimum | 1.2 MPa (12 bar) |
Tekanan kerja maksimum yang diizinkan pada sistem |
| Tekanan Statis | Minimal 0.25 MPa | Tekanan statis minimum pada sistem |
| Tekanan Sisa | Minimal 0.10 MPa | Tekanan sisa minimum setelah penggunaan |
💧 Standar Debit Air
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Debit Minimum per Hydrant Outlet | 100 LPM | Debit minimum yang harus mampu disuplai setiap hydrant outlet |
| Debit untuk Bangunan Tinggi | 150 - 250 LPM | Debit yang direkomendasikan untuk bangunan tinggi |
| Debit untuk Bangunan Sedang | 100 - 150 LPM | Debit yang direkomendasikan untuk bangunan sedang |
| Waktu Operasi Minimum | 30 menit | Waktu minimum sistem harus dapat beroperasi |
🔩 Standar Pipa dan Fitting
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Diameter Pipa Tegak Minimum | 65 mm (2.5") | Diameter minimum untuk pipa tegak (riser) |
| Diameter Pipa Horizontal | 65 mm (2.5") | Diameter minimum untuk pipa horizontal |
| Material Pipa | Baja, Besi Cor, atau PVC | Material yang diizinkan untuk pipa sistem |
| Kecepatan Aliran Maksimum | 3.0 m/s | Kecepatan aliran maksimum dalam pipa |
| Ketebalan Pipa | Sesuai SCH 40 | Ketebalan minimum pipa sesuai schedule |
🚰 Standar Hydrant Outlet
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Jarak Maksimum Antar Hydrant | 45 meter | Jarak maksimum antara dua hydrant outlet |
| Jarak dari Dinding | 0.5 - 1.5 meter | Jarak pemasangan hydrant dari dinding |
| Ketinggian dari Lantai | 1.20 - 1.50 meter | Ketinggian pemasangan hydrant dari permukaan lantai |
| Diameter Outlet | 65 mm (2.5") | Diameter standar hydrant outlet |
| Lokasi Pemasangan | Tangga darurat, koridor | Lokasi yang direkomendasikan untuk pemasangan |
📏 Standar Selang (Hose)
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Panjang Selang | 30 meter | Panjang standar selang hydrant |
| Diameter Selang | 65 mm (2.5") | Diameter dalam selang |
| Material Selang | Karet dengan pelapis | Material yang direkomendasikan |
| Tekanan Kerja Selang | Minimal 1.0 MPa | Tekanan kerja minimum yang harus ditahan selang |
| Nozzle | Variabel flow | Jenis nozzle yang direkomendasikan |
⚙️ Standar Pompa
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah Pompa Utama | Minimal 2 unit | Jumlah pompa utama yang harus tersedia |
| Jumlah Pompa Cadangan | Minimal 1 unit | Pompa cadangan (jockey pump) untuk maintain tekanan |
| Kapasitas Pompa Utama | Sesuai kebutuhan | Kapasitas berdasarkan debit total sistem |
| Head Pompa | Sesuai perhitungan | Head berdasarkan tinggi bangunan + head loss |
| Efisiensi Pompa | Minimal 70% | Efisiensi minimum pompa |
| Sumber Daya | Listrik + Generator | Sumber daya yang harus tersedia |
🏗️ Standar Tangki Air
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Kapasitas Minimum | Debit × 30 menit | Kapasitas berdasarkan debit total × waktu operasi |
| Waktu Cadangan | 30 menit | Waktu cadangan air minimum |
| Material Tangki | Beton, Baja, atau Fiberglass | Material yang diizinkan |
| Lokasi Tangki | Atas atau Bawah | Dapat dipasang di atap atau basement |
| Level Sensor | Wajib ada | Sensor untuk monitoring level air |
🔧 Standar Instalasi
| Parameter | Nilai Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Jarak dari Obstacle | Minimal 0.5 m | Jarak minimum dari halangan/hambatan |
| Akses ke Hydrant | Tidak terhalang | Hydrant harus mudah diakses |
| Pencahayaan | Cukup terang | Area hydrant harus cukup terang |
| Tanda/Sign | Wajib ada | Tanda yang jelas untuk lokasi hydrant |
| Valve | Check valve + Gate valve | Jenis valve yang diperlukan |
⚠️ Persyaratan Khusus
Bangunan Tinggi (≥ 25 meter)
- Harus memiliki sistem pipa tegak di setiap tangga darurat
- Debit minimum 150 LPM per hydrant
- Pompa harus memiliki sumber daya cadangan
- Tangki air harus memiliki kapasitas minimal untuk 30 menit operasi
Bangunan Sedang (15 - 25 meter)
- Minimal 1 sistem pipa tegak
- Debit minimum 100 LPM per hydrant
- Jarak maksimum antar hydrant 45 meter
Bangunan Rendah (< 15 meter)
- Dapat menggunakan sistem sederhana
- Debit minimum 100 LPM per hydrant
- Mengikuti standar dasar
📖 Referensi dan Catatan
Dokumen Referensi
- SNI 03-1735-2000: Tata Cara Perencanaan Sistem Pipa Tegak dan Selang untuk Pencegahan Kebakaran
- SNI 03-1745-2000: Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Penyelamatan
- NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems
- PUPR No. 20/PRT/M/2009: Pedoman Teknis Bangunan Gedung Tahan Api
Catatan Penting
- Semua nilai standar adalah minimum requirement
- Perhitungan harus dilakukan oleh ahli perencana yang kompeten
- Sistem harus diuji dan disertifikasi sebelum digunakan
- Pemeliharaan berkala wajib dilakukan sesuai jadwal
- Dokumentasi lengkap harus tersedia untuk audit